Tables - Basic
Snippet Code
Preview Available
| Name | Title | Status | Role |
|---|---|---|---|
| Jane Cooper | Product Designer | Active | Admin |
| Cody Fisher | Frontend Developer | Active | Member |
| Esther Howard | Data Analyst | Offline | Member |
Tables - Basic Snippet Code
Data table components with sorting, filtering, pagination, and responsive layouts.
2
Variations
HTML
Ready to Use
Snippet Code
| Name | Title | Status | Role |
|---|---|---|---|
| Jane Cooper | Product Designer | Active | Admin |
| Cody Fisher | Frontend Developer | Active | Member |
| Esther Howard | Data Analyst | Offline | Member |
Snippet Code
| Invoice | Client | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| #INV-001 | Acme Corp | $2,400.00 | Paid |
| #INV-002 | Globex Inc | $1,850.00 | Pending |
| #INV-003 | Initech LLC | $960.00 | Overdue |
Production-ready table components for data display. Perfect for admin panels and data management interfaces.